| MODEL | BTN | DATE | STYLE | COLOR | AM | FM | SW | PB | TR | PH | KNOBS | TUBES | FEATURES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66TA | 301 | Sep-45 | TABLE | ALMOND | X | X | 4 | 6 | LARGE AIRPLANE DIAL, SPEAKER ON SIDE | ||||
| 66TW | 301 | Sep-45 | TABLE | WHITE | X | X | 4 | 6 | LARGE AIRPLANE DIAL, SPEAKER ON SIDE | ||||
| 66TC | 301 | Sep-45 | TABLE | WOOD | X | X | 4 | 6 | LARGE AIRPLANE DIAL, SPEAKER ON SIDE | ||||
| 56TA | 302 | Oct-45 | TABLE | ALMOND | X | X | 3 | 5 | SMALL AIRPLANE DIAL ON RIGHT | ||||
| 56TW | 302 | Oct-45 | TABLE | WHITE | X | X | 3 | 5 | SMALL AIRPLANE DIAL ON RIGHT | ||||
| 56TC | 302 | Oct-45 | TABLE | WOOD | X | X | 3 | 5 | SMALL AIRPLANE DIAL ON RIGHT | ||||
| 46FA | 303 | Oct-45 | FARM | ALMOND | X | X | 3 | 4 | LARGE AIRPLANE DIAL, SPEAKER ON SIDE | ||||
| 46FB | 303 | Oct-45 | FARM | WHITE | X | X | 3 | 4 | LARGE AIRPLANE DIAL, SPEAKER ON SIDE | ||||
| 66CP | 304 | Jan-46 | CONSOLE | WOOD | X | K | 4 | 6 | PHONO MODEL K see 305 | ||||
| 66CQ | 304 | Jan-46 | CONSOLE | WOOD | X | G | 4 | 6 | PHONO MODEL G see 306 | ||||
| K | 305 | Jun-46 | PHONO | 78 RPM 12" OR 10" | |||||||||
| G | 306 | Jan-47 | PHONO | 78 RPM 12" OR 10" | |||||||||
| SL | 307 | Sep-46 | PHONO | 78 RPM 12" OR 10" | |||||||||
| G5 | 308 | Jan-47 | PHONO | 78 RPM 12" OR 10" | |||||||||
| 56TA-L | 309 | Feb-46 | TABLE | ALMOND | X | X | 3 | 5 | SMALL AIRPLANE DIAL ON RIGHT, LOOP ANT. | ||||
| 56TW-L | 309 | Feb-46 | TABLE | WHITE | X | X | 3 | 5 | SMALL AIRPLANE DIAL ON RIGHT, LOOP ANT. | ||||
| 56TC-L | 309 | Feb-46 | TABLE | WOOD | X | X | 3 | 5 | SMALL AIRPLANE DIAL ON RIGHT, LOOP ANT. | ||||
| 56FA | 310 | Feb-46 | FARM | ALMOND | X | X | 4 | 5 | LARGE AIRPLANE DIAL, SPEAKER ON SIDE | ||||
| 56FB | 310 | Feb-46 | FARM | WOOD | X | X | 4 | 5 | LARGE AIRPLANE DIAL, SPEAKER ON SIDE | ||||
| 56TX | 311 | Apr-46 | TABLE | WHITE | X | X | 3 | 5 | SMALL AIRPLANE DIAL ON RIGHT, LOOP ANT. | ||||
| 106CP | 312 | May-46 | CONSOLE | PHONO | X | X | SL | 2 | 10 | PHONO MODEL SL see 307, 12 PUSH BUTTONS | |||
| 56TN | 313 | Jul-46 | TABLE | WOOD | X | X | 3 | 5 | SMALL AIRPLANE DIAL ON RIGHT, LOOP ANT. | ||||
| 56TN | 313-A | Jul-47 | TABLE | WOOD | X | X | 3 | 5 | PERMANENT MAGNET SPEAKER VARIATION | ||||
| 56TP | 314 | Aug-46 | TABLE | WOOD | X | X | X | 3 | 5 | SMALL AIRPLANE DIAL ON RIGHT, PHONO | |||
| 56TP-L | 314-A | Jun-47 | TABLE | WOOD | X | X | X | 3 | 5 | 14 VOLT HEATERS OPTION, LOOP ANT. | |||
| OD | 315 | Jun-47 | PHONO | 78 RPM 12" OR 10" | |||||||||
| 56TG | 316 | Sep-46 | TABLE | ALMOND | X | 2 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL, MANY TUBE VARIATIONS | |||||
| 56TH | 316 | Sep-46 | TABLE | WHITE | X | 2 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL, HANDLE,TUBE VARIATIONS | |||||
| 56TJ | 316 | Sep-46 | TABLE | WOOD | X | 2 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL, MANY TUBE VARIATIONS | |||||
| 106CS | 317 | Sep-46 | CONSOLE | WOOD | X | X | SL | 2 | 10 | PHONO MODEL SL see 307, 12 PUSH BUTTONS | |||
| 66CS | 318 | Sep-46 | CONSOLE | WOOD | X | X | K | 3 | 6 | PHONO MODEL K see 305 | |||
| 66CSM | 318 | Sep-46 | CONSOLE | WOOD | X | X | K | 3 | 6 | PHONO MODEL K see 305 | |||
| 66CS (s) | 318-A | Dec-46 | CONSOLE | PHONO | X | X | 3 | 6 | VARIATION BY ALTERNATE PARTS | ||||
| 56TX-L | 319 | Oct-46 | TABLE | WHITE | X | X | 3 | 5 | SMALL AIRPLANE DIAL ON RIGHT, LOOP ANT. | ||||
| 56PA | 320 | Oct-46 | PORTABLE | ALMOND | X | 2 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL, HANDLE, INVERTED CHASSIS | |||||
| 56PB | 320 | Oct-46 | PORTABLE | BLACK | X | 2 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL, HANDLE, INVERTED CHASSIS | |||||
| 56PA | 320-A | Aug-47 | PORTABLE | ALMOND | X | 2 | 5 | VARIATION BY ALTERNATE PARTS | |||||
| 56PB | 320-A | Aug-47 | PORTABLE | BLACK | X | 2 | 5 | VARIATION BY ALTERNATE PARTS | |||||
| 56XTA | 321 | Nov-46 | TABLE | ALMOND | X | X | 3 | 5 | SMALL AIRPLANE DIAL ON RIGHT, LOOP ANT.,SPANISH | ||||
| 56XTW | 321 | Nov-46 | TABLE | WHITE | X | X | 3 | 5 | SMALL AIRPLANE DIAL ON RIGHT, LOOP ANT.,SPANISH | ||||
| 56FC | 322 | Oct-46 | FARM | WOOD | X | X | 4 | 5 | LARGE AIRPLANE DIAL, SPEAKER ON SIDE | ||||
| 66CT | 323 | Nov-46 | CONSOLE | WOOD | X | X | K | 4 | 6 | PHONO MODEL K see 305, ALBUMS | |||
| 56TR | 324 | Nov-46 | TABLE | WOOD | X | G-5 | 3 | 5 | CENTER SLIDE RULE DIAL | ||||
| 56TS | 324 | Nov-46 | TABLE | WOOD | X | G-5 | 3 | 5 | CENTER SLIDE RULE DIAL | ||||
| 66TC-S | 325 | Nov-46 | TABLE | WOOD | X | X | 4 | 6 | CENTER SLIDE RULE DIAL | ||||
| 56TN-L | 326 | Nov-46 | TABLE | WOOD | X | X | 3 | 5 | SMALL AIRPLANE DIAL ON RIGHT, LOOP ANT. 2 CABINET STYLES | ||||
| 56TU-O | 327 | Nov-46 | TABLE | WHITE | X | 2 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL, HANDLE | |||||
| 56TV-O | 327 | Nov-46 | TABLE | WOOD | X | 2 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL | |||||
| 86CR | 328 | Nov-46 | CONSOLE | PHONO | X | X | X | 4 | 8 | PHONO MODEL K see 305, ALBUMS | |||
| 86CS | 328 | Nov-46 | CONSOLE | PHONO | X | X | X | 4 | 8 | PHONO MODEL K see 305, ALBUMS | |||
| 66XTA | 329 | Mar-47 | TABLE | ALMOND | X | X | 2 | 6 | LARGE AIRPLANE DIAL, SPEAKER ON SIDE, 50-60 CYCLE 105-125VAC ONLY | ||||
| 66XTA -10 |
329 | Mar-47 | TABLE | ALMOND | X | 2 | 6 | LARGE AIRPLANE DIAL, SPEAKER ON SIDE, 50-60 CYCLE 105-125VAC ONLY | |||||
| 66XTA -20 |
329 | Mar-47 | TABLE | ALMOND | X | 2 | 6 | LARGE AIRPLANE DIAL, SPEAKER ON SIDE, 25-40 CYCLE 210-250VAC ONLY | |||||
| 56TZ | 330 | Jan-47 | TABLE | WOOD | X | 400 | 2 | 5 | PHONO MODEL 400 see 332 | ||||
| 57TQ | 330 | Jan-47 | TABLE | WOOD | X | 400 | 2 | 5 | PHONO MODEL 400 see 332 | ||||
| 56td | 331 | Jan-47 | TABLE | X | 3 | 5 | "DUET" TOP SLIDE RULE DIAL, INVERTED CHASSIS | ||||||
| 400 | 332 | Apr-47 | PHONO | 78 RPM 12" OR 10" | |||||||||
| 400-12 | 332 | Apr-47 | PHONO | 78 RPM 12" OR 10" | |||||||||
| 146CS | 333 | Mar-47 | CONSOLE | WOOD | X | X | X | SL | 2 | 14 | PHONO MODEL SL see 307, 12 PUSH BUTTONS | ||
| 146CS (V) |
333 | Mar-47 | CONSOLE | WOOD | X | X | X | 400-12 | 2 | 14 | PHONO MODEL 400-12c 332, 12 PUSH BUTTONS | ||
| 56TY | 334 | Mar-47 | TABLE | WOOD | X | 2 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL | |||||
| 87CQ | 335 | May-47 | CONSOLE | WOOD | X | X | X | K | 4 | 8 | PHONO MODEL K see 305 | ||
| 86CR | 335 | May-47 | CONSOLE | WOOD | X | X | X | K | 4 | 8 | PHONO MODEL K see 305,REVISED COMPONENTS | ||
| 86CS | 335 | May-47 | CONSOLE | WOOD | X | X | X | K | 4 | 8 | PHONO MODEL K see 305,REVISED COMPONENTS | ||
| 66CS(O) | 336 | Jun-47 | CONSOLE | WOOD | X | X | OD | 4 | 6 | PHONO MODEL OD see 315 | |||
| 56TU | 337 | Jun-47 | TABLE | WHITE | X | 2 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL, CLEAR HANDLE | |||||
| 57TK | 338 | Jun-47 | TABLE | ALMOND | X | 2 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL | |||||
| 57TL | 338 | Jun-47 | TABLE | WHITE | X | 2 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL | |||||
| 66XTW | 339 | Jul-47 | TABLE | WHITE | X | X | 4 | 6 | LARGE AIRPLANE DIAL, SPEAKER ON SIDE, 50-60 CYCLE 105-125VAC ONLY | ||||
| 66XTW -10 |
339 | Jul-47 | TABLE | WHITE | X | X | 4 | 6 | LARGE AIRPLANE DIAL, SPEAKER ON SIDE, 50-60 CYCLE 105-125VAC ONLY | ||||
| 66XTW -20 |
339 | Jul-47 | TABLE | WHITE | X | X | 4 | 6 | LARGE AIRPLANE DIAL, SPEAKER ON SIDE, 25-40 CYCLE 210-250VAC ONLY | ||||
| 56td-W | 340 | Jul-47 | TABLE | WHITE | X | 3 | 5 | "DUET",TOP SLIDE RULE DIAL, INVERTED CHASSIS | |||||
| 68TA | 341 | Jan-48 | TABLE | ALMOND | X | 3 | 6 | UPPER SLIDE RULE DIAL | |||||
| 68TW | 341 | Jan-48 | TABLE | WHITE | X | 3 | 6 | UPPER SLIDE RULE DIAL | |||||
| 58TC | 342 | Jul-47 | TABLE | ALMOND | X | 2 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL | |||||
| 58TW | 342 | Jul-47 | TABLE | WHITE | X | 2 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL, HANDLE | |||||
| 58TA | 343 | Jul-47 | TABLE | ALMOND | X | 2 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL | |||||
| 58TL | 343 | Jul-47 | TABLE | WHITE | X | 2 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL | |||||
| 88TA | 344 | Aug-47 | TABLE | ALMOND | X | X | 3 | 8 | UPPER SLIDE RULE DIAL, INTERLOCK POWER CORD, BOOMERANG GRILL | ||||
| 88TC | 344 | Aug-47 | TABLE | WOOD | X | X | 3 | 8 | UPPER SLIDE RULE DIAL, INTERLOCK POWER CORD | ||||
| 88TA | 344-A | Dec-47 | TABLE | ALMOND | X | X | 3 | 8 | VARIATION BY ALTERNATE PARTS, BOOMERANG GRILL | ||||
| 88TC | 344-A | Dec-47 | TABLE | WOOD | X | X | 3 | 8 | VARIATION BY ALTERNATE PARTS | ||||
| 88TA | 344-B | Apr-48 | TABLE | ALMOND | X | X | 3 | 8 | LOCAL-DISTANCE SWITCH, BOOMERANG GRILL | ||||
| 88TC | 344-B | Apr-48 | TABLE | WOOD | X | X | 3 | 8 | LOCAL-DISTANCE SWITCH | ||||
| 345 | I don't think this one was ever issued. | ||||||||||||
| 56 | 346 | Jun-48 | PHONO | 78 RPM 12" OR 10" | |||||||||
| 156 | 346 | Jun-48 | PHONO | 78 RPM 12" OR 10" | |||||||||
| 148 CP | 347 | Aug-47 | CONSOLE | WOOD | X | X | X | 400-12 | 2 | 14 | PHONO MODEL 56 see 346, 12 PUSH BUTTONS | ||
| 148 CQ | 347 | Aug-47 | CONSOLE | WOOD | X | X | X | W56 | 2 | 14 | PHONO MODEL 400-12 see 332, 12 PUSH BUTTONS | ||
| 58TK | 348 | Oct-47 | TABLE | ALMOND | X | 2 | 5 | SMALL ROUND DIAL ON RIGHT, P.M. SPEAKER | |||||
| 88CR | 349 | Oct-47 | CONSOLE | WOOD | X | X | X | 400-12 | 4 | 8 | PHONO MODEL 400-12 see 332, | ||
| 68CP | 350 | Oct-47 | CONSOLE | WOOD | X | X | OD | 4 | 6 | PHONO MODEL OD see 315 | |||
| 68CR | 350 | Oct-47 | CONSOLE | WOOD | X | X | A46 | 4 | 6 | PHONO MODEL A46 see 351 | |||
| A46 | 351 | Nov-47 | PHONO | 78 RPM 12" OR 10" | |||||||||
| 58TH | 352 | Nov-47 | TABLE | WOOD | X | 2 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL | |||||
| 58TH-O | 352 | Nov-47 | TABLE | WOOD | X | 2 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL, OCTAL TUBES | |||||
| 148CP (W) |
354 | Jan-48 | CONSOLE | WOOD | X | X | X | X | W156 | 2 | 14 | PHONO MODEL W156 see 346,12 PUSH BUTTONS | |
| 148CR | 354 | Jan-48 | CONSOLE | WOOD | X | X | X | X | W156 | 2 | 14 | PHONO MODEL W156 see 346,12 PUSH BUTTONS | |
| 9-302 | 355 | Oct-48 | PORTABLE | LEATHER | X | 2 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL, HANDLE, INVERTED CHASSIS, SELENIUM | |||||
| 9-302 | 355 REV |
Mar-48 | PORTABLE | LEATHER | X | 2 | 5 | VARIATION BY ALTERNATE HARDWARE | |||||
| 9-101 | 356 | Feb-48 | FARM | ALMOND | X | 3 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL, BOOMERANG GRILL | |||||
| 9-101 | 356 REV |
Oct-48 | FARM | ALMOND | X | 3 | 5 | NO COMPONENT CHANGES, SCHEMATIC REDRAWN, REVISED (EXPORT), BOOMERANG GRILL | |||||
| 58XA | 357 REV |
Apr-49 | TABLE | ALMOND | X | X | X | 3 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL, SPEAKER ON SIDE, 50-60 CYCLE 105-130VAC ONLY, BOOMERANG GRILL | |||
| 58XA-10 | 357 REV |
Apr-49 | TABLE | ALMOND | X | X | UPPER SLIDE RULE DIAL, SPEAKER ON SIDE, 25-40 CYCLE 210-260VAC ONLY, BOOMERANG GRILL | ||||||
| 58XA-20 | 357 REV |
Apr-49 | TABLE | WHITE | X | X | UPPER SLIDE RULE DIAL, SPEAKER ON SIDE, 50-60 CYCLE 105-130VAC ONLY, BOOMERANG GRILL | ||||||
| 58XW | 357 REV |
Apr-49 | TABLE | ALMOND | X | X | UPPER SLIDE RULE DIAL, SPEAKER ON SIDE, 50-60 CYCLE 105-130VAC ONLY, BOOMERANG GRILL | ||||||
| 58XW-10 | 357 REV |
Apr-49 | TABLE | ALMOND | X | X | UPPER SLIDE RULE DIAL, SPEAKER ON SIDE, 25-40 CYCLE 210-260VAC ONLY, BOOMERANG GRILL | ||||||
| 58XW-20 | 357 REV |
Apr-49 | TABLE | WHITE | X | X | UPPER SLIDE RULE DIAL, SPEAKER ON SIDE, 50-60 CYCLE 105-130VAC ONLY, BOOMERANG GRILL | ||||||
| 58XA | 357-A | Sep-48 | TABLE | ALMOND | X | X | X | 3 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL, SPANISH | |||
| 58XA-10 | 357-A | Sep-48 | TABLE | ALMOND | X | X | X | 3 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL, 225V, SPANISH | |||
| 58XW | 357-A | Sep-48 | TABLE | WHITE | X | X | X | 3 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL, SPANISH | |||
| 58XW-10 | 357-A | Sep-48 | TABLE | WHITE | X | X | X | 3 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL, 225V, SPANISH | |||
| 9-102 | 358 | Mar-48 | TABLE | ALMOND | X | 3 | 6 | UPPER SLIDE RULE DIAL, BOOMERANG GRILL | |||||
| 9-118W | 358 | Mar-48 | TABLE | WHITE | X | 3 | 6 | UPPER SLIDE RULE DIAL, BOOMERANG GRILL | |||||
| 9-117 | 359 | Mar-48 | FARM | ALMOND | X | 3 | 4 | SMALL AIRPLANE DIAL ON RIGHT | |||||
| 9-103 | 360 | Apr-48 | TABLE | ALMOND | X | 3 | 6 | LOWER SLIDE RULE DIAL | |||||
| 9-104W | 360 | Apr-48 | TABLE | WHITE | X | LOWER SLIDE RULE DIAL | |||||||
| 9-103 | 360-A | Jul-48 | TABLE | ALMOND | X | 3 | 6 | LOWER SLIDE RULE DIAL | |||||
| 9-104W | 360-A | Jul-48 | TABLE | WHITE | X | 3 | 6 | LOWER SLIDE RULE DIAL | |||||
| 9-204 | 361 | Jun-48 | CONSOLE | WOOD | X | X | W-1148 | 4 | 9 | PHONO MODEL W-148, see 362, SEP. POWER AMP | |||
| 9-205M | 361 | Jun-48 | CONSOLE | WOOD | X | X | 4 | 9 | PHONO MODEL W-148, see 362, SEP. POWER AMP | ||||
| W-148 | 362 | Nov-48 | PHONO | 78 RPM 12" OR 10" | |||||||||
| 9-119 | 363 | May-48 | TABLE | ALMOND | X | 2 | 5 | RIGHT ROUND DIAL, LEFT CLOTH GRILL WITH HORIZONTAL BARS | |||||
| 9-120W | 363 | May-48 | TABLE | WHITE | X | 2 | 5 | RIGHT ROUND DIAL, LEFT CLOTH GRILL WITH HORIZONTAL BARS | |||||
| 9-119 | 363-A | Jun-48 | TABLE | ALMOND | X | 2 | 5 | RIGHT ROUND DIAL, LEFT CLOTH GRILL WITH HORIZONTAL BARS | |||||
| 9-120W | 363-A | Jun-48 | TABLE | WHITE | X | RIGHT ROUND DIAL, LEFT CLOTH GRILL WITH HORIZONTAL BARS | |||||||
| 700F | 364 | Oct-48 | PHONO | 78 RPM 12" OR 10" | |||||||||
| 9-105 | 365 | Sep-48 | TABLE | ALMOND | X | X | 3 | 6 | LOWER SLIDE RULE DIAL | ||||
| 9-106W | 365 | Sep-48 | TABLE | WHITE | X | X | 3 | 6 | LOWER SLIDE RULE DIAL | ||||
| 9-201 | 366 | Jun-48 | CONSOLE | WOOD | X | X | W-148 | 4 | 8 | PHONO MODEL 148 see 362 | |||
| 9-202M | 366 | Jun-48 | CONSOLE | WOOD | X | X | W-148 | 4 | 8 | PHONO MODEL 148 see 362 | |||
| 9-203B | 366 | Jun-48 | CONSOLE | WOOD | X | X | W-148 | 4 | 8 | PHONO MODEL 148 see 362 | |||
| 9-201 | 366 REV |
Jun-48 | CONSOLE | WOOD | X | X | W-148 | 4 | 8 | ENLARGED SCHEMATIC, NOTE ON DIAL GLASS | |||
| 9-202M | 366 REV |
Jun-48 | CONSOLE | WOOD | X | X | W-148 | 4 | 8 | ENLARGED SCHEMATIC, NOTE ON DIAL GLASS | |||
| 9-203B | 366 REV |
Jun-48 | CONSOLE | WOOD | X | X | W-148 | 4 | 8 | ENLARGED SCHEMATIC, NOTE ON DIAL GLASS | |||
| 9-207M | 369 | Jun-48 | CONSOLE | PHONO | X | X | X | 4 | 11 | PHONO MODEL W156 see 346, 6 PUSH BUTTONS, SEP. POWER AMP. | |||
| 9-207M | 369-A | Sep-48 | CONSOLE | PHONO | X | X | X | 4 | 11 | ENLARGED SCHEMATIC | |||
| 9-209 | 370 | Jul-48 | CONSOLE | PHONO | X | 3 | 6 | PHONO MODEL 700F, see 364 | |||||
| 9-212M | 370 | Jul-48 | CONSOLE | PHONO | X | 3 | 6 | PHONO MODEL 700F, see 364 | |||||
| 9-209 | 370-A | Sep-48 | CONSOLE | PHONO | X | 3 | 6 | VARIATION BY ALTERNATE PARTS | |||||
| 9-212M | 370-A | Sep-48 | CONSOLE | PHONO | X | 3 | 6 | VARIATION BY ALTERNATE PARTS | |||||
| 9-212B | 370-A | Sep-48 | CONSOLE | PHONO | X | 3 | 6 | VARIATION BY ALTERNATE PARTS | |||||
| 9-121 | 371 | Sep-48 | TABLE | ALMOND | X | 2 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL | |||||
| 9-122W | 371 | Sep-48 | TABLE | WHITE | X | 2 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL | |||||
| 9-121 | 371-A | Sep-48 | TABLE | ALMOND | X | 2 | 5 | VARIATION BY ALTERNATE TUBE | |||||
| 9-122W | 371-A | Sep-48 | TABLE | WHITE | X | 2 | 5 | VARIATION BY ALTERNATE TUBE | |||||
| 9-113 | 372 | Sep-48 | TABLE | ALMOND | X | 2 | 5 | LOWER SLIDE RULE DIAL | |||||
| 9-114W | 372 | Sep-48 | TABLE | WHITE | X | 2 | 4 | LOWER SLIDE RULE DIAL, ALMOND KNOBS | |||||
| 9-113 REV |
372 | Jan-49 | TABLE | ALMOND | X | 2 | 4 | LOWER SLIDE RULE DIAL | |||||
| 9-114W REV |
372 | Jan-49 | TABLE | WHITE | X | 2 | 4 | LOWER SLIDE RULE DIAL, ALMOND KNOBS | |||||
| 58XTA | 373 | Sep-48 | TABLE | ALMOND | X | X | 3 | 5 | SMALL AIRPLANE DIAL ON RIGHT, SPANISH | ||||
| 58XTW | 373 | Sep-48 | TABLE | WHITE | X | X | 3 | 5 | SMALL AIRPLANE DIAL ON RIGHT, SPANISH | ||||
| 58XTA | 373 REV |
Sep-48 | TABLE | ALMOND | X | X | 3 | 5 | SMALL AIRPLANE DIAL ON RIGHT, SPANISH | ||||
| 58XTW | 373 REV |
Sep-48 | TABLE | WHITE | X | X | 3 | 5 | SMALL AIRPLANE DIAL ON RIGHT, SPANISH | ||||
| 9-214M | 374 | Dec-48 | CONSOLE | WOOD | X | X | 700F | 4 | 11 | PHONO MODEL 700F, see 364, SEP. POWER AMP. | |||
| 9-214ML | 374 | Dec-48 | CONSOLE | WOOD | X | X | 700FLP | 4 | 11 | PHONO MODEL 700FLP see 375, SEP POWER AMP. | |||
| 700FLP | 375 | Mar-49 | PHONO | 78 OR 33 1/3 RPM 12" OR 10" | |||||||||
| 9-209L | 377 | Dec-48 | CONSOLE | WOOD | X | 700FLP | 3 | 6 | PHONO MODEL 700FLP see 375 | ||||
| 9-212ML | 377 | Dec-48 | CONSOLE | WOOD | X | 700FLP | 3 | 6 | PHONO MODEL 700FLP see 375 | ||||
| 9-213B | 377 | Dec-48 | CONSOLE | WOOD | X | 700F | 3 | 6 | PHONO MODEL 700F see 364 | ||||
| 9-209 | 377 | Dec-48 | CONSOLE | WOOD | X | 700F | 3 | 6 | PHONO MODEL 700F see 364, REVISED | ||||
| 9-212M | 377 | Dec-48 | CONSOLE | WOOD | X | 700F | 3 | 6 | PHONO MODEL 700F see 364, REVISED | ||||
| 378 | CROSLEY RECEIVING ANTENNA INFORMATION | ||||||||||||
| 10-307M | 379 | Mar-49 | PORTABLE | PLASTIC | X | 2 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL | |||||
| 10-307M | 379-A | Mar-49 | PORTABLE | PLASTIC | X | 2 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL | |||||
| W-246 | 381 | Apr-49 | PHONO | PHONO | PHONO MODEL W-246 | ||||||||
| 10-145M | 382 | May-49 | TABLE | WOOD | X | R-201 | 3 | 5 | PHONO MODEL R-201, see 384, SMALL CENTER DIAL | ||||
| 58XA | 383 | Apr-49 | TABLE | ALMOND | X | X | 3 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL, SPANISH | ||||
| 58XA-10 | 383 | Apr-49 | TABLE | ALMOND | X | X | 3 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL, 225V, SPANISH | ||||
| 58XW | 383 | Apr-49 | TABLE | WHITE | X | X | 3 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL, SPANISH | ||||
| 58XW-10 | 383 | Apr-49 | TABLE | WHITE | X | X | 3 | 5 | UPPER SLIDE RULE DIAL, 225V, SPANISH | ||||
| R-201 | 384 | Oct-49 | PHONO | 45 RPM, AND REVISED | |||||||||
| 10-501 | 384 | Oct-49 | PHONO | 45 RPM, AND REVISED, STAND ALONE UNIT | |||||||||
| 10-127 | 387 | Oct-49 | TABLE | ALMOND | X | X | 3 | 7 | CURVED DIAL ON RIGHT, INTERLOCK PLUG, SELENIUM | ||||
| 10-304M | 388 | May-49 | PORTABLE | X | 2 | 4 | LARGE ROUND LOUVERED GRILL | ||||||
| 10-305 | 388 | May-49 | PORTABLE | X | 2 | 4 | LARGE ROUND LOUVERED GRILL | ||||||
| 10-306 | 388 | May-49 | PORTABLE | X | 2 | 4 | LARGE ROUND LOUVERED GRILL | ||||||
| 700F 33/45 |
391 | Dec-49 | PHONO | 78 RPM 12" OR 10", 33 AND 45 RPM | |||||||||
| 10-304M REV |
392 | Jul-49 | PORTABLE | X | 2 | 4 | LARGE ROUND LOUVERED GRILL | ||||||
| 10-305 REV |
392 | Jul-49 | PORTABLE | X | 2 | 4 | LARGE ROUND LOUVERED GRILL | ||||||
| 10-306 REV |
392 | PORTABLE | X | 2 | 4 | LARGE ROUND LOUVERED GRILL | |||||||
| W-256 | 395 | Aug-49 | PHONO | 78 RPM 12" OR 10", 33 RPM | |||||||||
| 10-310 | 399 | Nov-49 | PORTABLE | X | 2 | 4 | LARGE ROUND LOUVERED GRILL | ||||||
| 10-311 | 399 | Nov-49 | PORTABLE | X | 2 | 4 | LARGE ROUND LOUVERED GRILL | ||||||
| 10-313 | 399 | Nov-49 | PORTABLE | X | 2 | 4 | LARGE ROUND LOUVERED GRILL | ||||||
| 400 | |||||||||||||
| 10-135 | 401 REV |
Apr-52 | TABLE | DULUX WHITE/ CHROME |
X | 2 | 5 | "COLOR RADIO" LARGE METAL RING CENTER DIAL | |||||
| 10-136E | 401 REV |
Apr-52 | TABLE | EBONY/GOLD | X | 2 | 5 | "COLOR RADIO" LARGE METAL RING CENTER DIAL | |||||
| 10-137 | 401 REV |
Apr-52 | TABLE | CHARTREUSE/ GOLD |
X | 2 | 5 | "COLOR RADIO" LARGE METAL RING CENTER DIAL | |||||
| 10-138 | 401 REV |
Apr-52 | TABLE | MAROON/GOLD | X | 2 | 5 | "COLOR RADIO" LARGE METAL RING CENTER DIAL | |||||
| 10-139 | 401 REV |
Apr-52 | TABLE | AQUA/ CHROME |
X | 2 | 5 | "COLOR RADIO" LARGE METAL RING CENTER DIAL | |||||
| 10-140 | 401 REV |
Apr-52 | TABLE | M. GREEN/ CHROME |
X | 2 | 5 | "COLOR RADIO" LARGE METAL RING CENTER DIAL | |||||
| 403 | |||||||||||||
| 10-102E | 404 | Jan-50 | TABLE | EBONY | X | 2 | 5 | ROUND DIAL ON RIGHT FRONT, KNOBS BELOW DIAL, HORIZONTAL LOUVERS | |||||
| 10-103 | 404 | Jan-50 | TABLE | BROWN | X | 2 | 5 | ROUND DIAL ON RIGHT FRONT, KNOBS BELOW DIAL, HORIZONTAL LOUVERS | |||||
| 10-104W | 404 | Jan-50 | TABLE | IVORY | X | 2 | 5 | ROUND DIAL ON RIGHT FRONT, KNOBS BELOW DIAL, HORIZONTAL LOUVERS | |||||
| 11-106U | 406 | Aug-50 | TABLE | NUBIAN BLACK |
X | 2 | 5 | "DECORATOR" LARGE SQUARE DIAL OVER SPEAKER | |||||
| 11-107U | 406 | Aug-50 | TABLE | BAHAMA BEIGE |
X | 2 | 5 | "DECORATOR" LARGE SQUARE DIAL OVER SPEAKER | |||||
| 11-108U | 406 | Aug-50 | TABLE | ROYAL BURGUNDY |
X | 2 | 5 | "DECORATOR" LARGE SQUARE DIAL OVER SPEAKER | |||||
| 11-109U | 406 | Aug-50 | TABLE | HUNTER GREEN |
X | 2 | 5 | "DECORATOR" LARGE SQUARE DIAL OVER SPEAKER | |||||
